貫通力、段違い。
下穴なしで一発施工。 12mmまで貫通。
厚板用ドリルねじは、厚板・H鋼板などを下穴なしで一発施工が可能です。その秘密はYAHATA PRO独自の先端ドリル形状にあり、素早く鋼板を穿孔します。最大12㎜厚の鋼板まで貫通できます。
また、リセスはマルチプレックスを採用しており、打ち込み時は四角ビット、取り外し時は四角ビットと十字ビットの両方をご使用いただけます。鉄製とステンレス製をご用意しております。
ねじ穴
材 質
用 途
※4mm径については2番十字ビット、最大板厚は6.5mmとなります。
Movie
段違いの性能を、是非動画でご覧ください
Size/Quantity
サイズ/入り数
鉄製 – パッケージ(小)
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| なべ 4×19(+) | 20本入 |
| なべ 4×25(+) | 18本入 |
| なべ 4×30(+) | 16本入 |
| なべ 4×40(+) | 14本入 |
| なべ 4×50(+) | 12本入 |
| なべ 5×19 | 16本入 |
| なべ 5×25 | 14本入 |
| なべ 5×35 | 10本入 |
| なべ 5×50 | 8本入 |
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| さら 4×25(+) | 18本入 |
| さら 4×30(+) | 16本入 |
| さら 4×40(+) | 14本入 |
| さら 4×50(+) | 12本入 |
| さら 4×60(+) | 10本入 |
| さら 5×25 | 14本入 |
| さら 5×35 | 10本入 |
| さら 5×50 | 8本入 |
ステンレス製 – パッケージ(小)
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| なべ 4×19(+) | 16本入 |
| なべ 4×25(+) | 12本入 |
| なべ 4×30(+) | 10本入 |
| なべ 4×40(+) | 8本入 |
| なべ 4×50(+) | 6本入 |
| なべ 5×25 | 12本入 |
| なべ 5×35 | 10本入 |
| なべ 5×50 | 8本入 |
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| さら 4×25(+) | 12本入 |
| さら 4×30(+) | 10本入 |
| さら 4×40(+) | 8本入 |
| さら 4×50(+) | 6本入 |
| さら 4×60(+) | 4本入 |
| さら 5×25 | 12本入 |
| さら 5×35 | 10本入 |
| さら 5×50 | 8本入 |
鉄製 – パッケージ(大)
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| なべ 4×19(+) | 約120本入 |
| なべ 4×25(+) | 100本入 |
| なべ 4×30(+) | 84本入 |
| なべ 4×40(+) | 64本入 |
| なべ 4×50(+) | 56本入 |
| なべ 5×19 | 約110本入 |
| なべ 5×25 | 96本入 |
| なべ 5×35 | 76本入 |
| なべ 5×50 | 60本入 |
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| さら 4×25(+) | 100本入 |
| さら 4×30(+) | 84本入 |
| さら 4×40(+) | 64本入 |
| さら 4×50(+) | 56本入 |
| さら 4×60(+) | 1046本入 |
| さら 5×25 | 96本入 |
| さら 5×35 | 76本入 |
| さら 5×50 | 60本入 |
ステンレス製 – パッケージ(大)
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| なべ 4×19(+) | 70本入 |
| なべ 4×25(+) | 60本入 |
| なべ 4×30(+) | 52本入 |
| なべ 4×40(+) | 40本入 |
| なべ 4×50(+) | 34本入 |
| なべ 5×25 | 70本入 |
| なべ 5×35 | 56本入 |
| なべ 5×50 | 43本入 |
| 形状 / サイズ | 入数 |
|---|---|
| さら 4×25(+) | 60本入 |
| さら 4×30(+) | 52本入 |
| さら 4×40(+) | 40本入 |
| さら 4×50(+) | 34本入 |
| さら 4×60(+) | 28本入 |
| さら 5×25 | 70本入 |
| さら 5×35 | 56本入 |
| さら 5×50 | 43本入 |
職人技
さらに光る。